
NIK | : |
NIP | : 197007152007012004 |
NUPTK | : 1047748649300033 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : STABAT, 15 Juli 1970 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S-1 |
Jurusan | : PPKN |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru |
085360580655 | |
nenismansata@gmail.com | |
- |
NIK | : |
NIP | : 197007152007012004 |
NUPTK | : 1047748649300033 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : STABAT, 15 Juli 1970 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S-1 |
Jurusan | : PPKN |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru |
085360580655 | |
nenismansata@gmail.com | |
- |